Calendario anual 2025
| VERANO 2025 | |
| ENERO A FEBRERO | Cursos bimestrales | |
| Duración | 6 de enero al 1 de marzo |
| Inscripción |
23 de noviembre de 2024 al 3 de enero |
| FEBRERO | Cursos mensuales | |
| Duración |
3 de febrero al 1 de marzo |
| Inscripción |
25 de noviembre al 3 de enero 20 al 31 de enero |
|
PRIMER CUATRIMESTRE 2025 |
|
| MARZO A JULIO | Cursos cuatrimestrales | |
| Duración | 24 de marzo al 12 de julio |
| Inscripción | 17 de febrero al 21 de marzo |
| MARZO A MAYO | Cursos bimestrales |
|
| Duración | 24 de marzo al 17 de mayo |
| Inscripción | 17 de febrero al 21 de marzo |
| MAYO A JULIO | Cursos bimestrales | |
| Duración | 26 de mayo al 19 de julio |
| Inscripción | 28 de abril al 23 de mayo |
| JULIO | Cursos superintensivos de invierno | |
| Duración | 21 de julio al 16 de agosto |
| Inscripción | 16 de junio al 18 de julio |
| SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025 | |
| AGOSTO A DICIEMBRE | Cursos cuatrimestrales | |
| Duración | 18 de agosto al 6 de diciembre |
| Inscripción | 21 de julio al 15 de agosto |
| AGOSTO A OCTUBRE | Cursos bimestrales |
|
| Duración | 18 de agosto al 11 de octubre |
| Inscripción | 21 de julio al 15 de agosto |
| OCTUBRE A DICIEMBRE | Cursos bimestrales | |
| Duración | 20 de octubre al 13 de diciembre |
| Inscripción | 22 de septiembre al 17 de octubre |
Calendário anual 2025
| VERÃO 2025 | |
| JANEIRO A FEVEREIRO | Cursos bimestrais | |
| Duração | 6 de janeiro a 1 de março |
| Inscrição |
25 de novembro de 2024 a 3 de janeiro |
| FEVEREIRO | Cursos mensuais | |
| Duração |
3 de fevereiro a 1 de março |
| Inscrição |
25 de novembro a 3 de janeiro 20 a 31 de janeiro |
|
PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2025 |
|
| MARÇO A JULHO | Cursos cuadrimestrais | |
| Duração | 24 de março a 12 de julho |
| Inscrição | 17 de fevereiro a 21 de março |
| MARÇO A MAIO | Cursos bimestrais |
|
| Duração | 24 de março a 17 de maio |
| Inscrição | 17 de fevereiro a 21 de março |
| MAIO A JULHO | Cursos bimestrais |
|
| Duração | 26 de maio a 19 de julho |
| Inscrição | 28 de abril a 23 de maio |
| JULHO | Cursos de inverno |
|
| Duração | 21 de julho a 16 de agosto |
| Inscrição | 16 de junho a 18 de julho |
| SEGUNDO QUADRIMESTRE 2025 | |
| AGOSTO A DEZEMBRO | Cursos cuadrimestrais | |
| Duração | 18 de agosto a 6 de dezembro |
| Inscrição | 21 de julho a 16 de agosto |
| AGOSTO A OUTUBRO | Cursos bimestrais |
|
| Duração | 18 de agosto a 11 de outubro |
| Inscrição | 21 de julho a 16 de agosto |
| OUTUBRO A DEZEMBRO | Cursos bimestrais | |
| Duração | 20 de outubro a 13 de dezembro |
| Inscrição | 22 de setembro a 17 de outubro |
Annual calendar 2025
| SUMMER 2025 | |
| JANUARY TO FEBRUARY | Two-month courses | |
| Duration | January 6th to March 1st |
| Enrollment |
2024, November 25th to 2024, January 3rd |
| FEBRUARY | One-month courses | |
| Duration |
February 3rd to March 1st |
| Enrollment |
2024, November 25th to January 3rd January 21st to January 31st |
|
FIRST TERM 2025 |
|
| MARCH TO JULY | Four-month courses | |
| Duration | March 24th to July 12th |
| Enrollment | February 17th to March 21st |
| MARCH TO MAY | Two-month courses |
|
| Duration | March 24th to May 17th |
| Enrollment | February 17th to March 21st |
| MAY TO JULY | Two-month courses | |
| Duration | May 26th to July 19th |
| Enrollment | April 28th to May 23st |
| JULY| Winter Courses | |
| Duration | July 21st to August 16th |
| Enrollment | June 16th to July 18th |
| SECOND TERM 2025 | |
| AUGUST TO DECEMBER | Four-month courses | |
| Duration | August 18th to December 6th |
| Enrollment | July 21st to August 15th |
| AUGUST TO OCTOBER | Two-month courses |
|
| Duration | August 18th to October 11th |
| Enrollment | July 21st to August 15th |
| OCTOBER TO DECEMBER | Two-month courses | |
| Duration | October 20th to December 13rd |
| Enrollment | September 22nd to October 17th |